ALGUNOS TIPOS DE TRABAJO CLASIFICADOS DE ACUERDO CON EL NIVEL DE CARGA DE TRABAJO*
Nivel | Carga de Trabajo | Gasto energético |
1 | Descanso | 100 Kcal/h (o menos). |
2 | Ligero: Sentado: trabajos manuales ligeros (escribir, mecanografiar, coser); trabajo con manos y brazos (pequeñas herramientas , inspección montaje de materiales ligeros); trabajo con brazos y piernas (conducir en condiciones normales, funcionar mandos de pie). De pie: (prensa taladradora, pequeñas pie- zas; fresadora, pequeñas piezas; devanado de pequeño inducido; fabricación con pe- queñas herramientas eléctricas; paseos (hasta 3 kph). | 101 - 200 Kcal/h |
3 | Moderado: trabajos con brazos y manos (clavar, archivar); trabajos con brazos y pier- nas (manejar furgonetas, tractores o equipos de construcción fuera de la carretera); tra- bajos con brazos y tronco (martillo de aire, montaje tractores, emplaste, manejo inter- mitente de materiales moderadamente pe- sados, desherbado, cava, escoger frutas o verduras); empujar o tirar de carros o carreti- llas ligeros, andar 3-5 kph. | 201 - 300 Kcal/h |
4 | Pesado: trabajos pesados con el tronco y brazos; traslado de materiales pesados; pa- leado; martillar; aserrar; cincelar madera; cortar cesped a mano; cavar; andar 6 kph; empujar o tirar de carros cargados; colocar cemento. | 301 - 400 Kcal/h |
5 | Muy pesado: actividad pesado a paso rápi- do; trabajo con hacha; paleado pesado o cavado pesado; subir escaleras de mano; futing; correr, andar más de 6 kph; levantar pesos de más de 44 libras, 10 veces/minuto. | Más de 401 Kcal/h |
(* Para una determinación exacta del gasto energético del trabajador en la tarea me- diante la medición del consumo de oxígeno del hombre, ver AIHA 1971, Ergonomic Guides J., 32: 560) |
Fuente: Citado en el Informe de JERRY D. RAMSEY. Departament of Industrial Engineering. Texas Technical University. Lubbock. TX 79407. Año 1978. Publicado por la American Industrial Higiene Association Journal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario