Grados de protección contra el acceso a partes peligrosas indicados por la primera cifra
característica
Primera cifra característica | Grado de protección | Condiciones de ensayo | |
Descripción breve | Definición | ||
0 | No protegido | - | - |
1 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con el dorso de la mano | El calibre de acceso, esfera 50 mm Æ quedará a una distancia suficiente de las partes peligrosas. | 12.2 |
2 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un dedo | El dedo de prueba articulado de 12 mm Æ y 80 mm de longitud quedará a una distancia suficiente de las partes peligrosas. | 12.2 |
3 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con una herramienta | El calibre de acceso de 2,5 mm Æ no deberá penetrar. | 12.2 |
4 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre | El calibre de acceso de 1,0 mm Æ no deberá penetrar | 12.2 |
5 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre | El calibre de acceso de 1,0 mm Æ no deberá penetrar | 12.2 |
6 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre | El calibre de acceso de 1,0 mm Æ no deberá penetrar | 12.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario