Primera cifra característica | Grado de protección | Condiciones de ensayo | |
Descripción breve | Definición | ||
0 | No protegido | - | - |
1 | Protegido contra los cuerpos sólidos extraños superiores a 50 mm Æ y mayores | El calibre de acceso, esfera 50 mm Æ, no penetrará completamente. | 13.2 |
2 | Protegido contra los cuerpos sólidos extraños superiores a 12,5 mm Æ y mayores | El calibre de acceso, esfera 12,5 mm Æ, no penetrará completamente. | 13.2 |
3 | Protegido contra los cuerpos sólidos extraños superiores a 2,5 mm Æ y mayores | El calibre de acceso, esfera 2,5 mm Æ, no penetrará completamente. | 13.2 |
4 | Protegido contra los cuerpos sólidos extraños superiores a 1,0 mm Æ y mayores | El calibre de acceso, esfera 1,0 mm Æ, no penetrará completamente. | 13.2 |
5 | Protegido contra el polvo | No se impide del todo la penetración del polvo, pero este no puede entrar en cantidades suficientes como para perjudicar el buen funcionamiento del aparato o perjudicar la seguridad. | 13.4 13.5 |
6 | Totalmente protegido contra el polvo | No hay penetración de polvo | 13.4 13.5 |
Conceptos Seguridad Industrial
lunes, 20 de agosto de 2012
Grados de protección contra cuerpos sólidos extraños indicados por la primera cifra característica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario